Yük Tabloları
NRP3 · Üç Hadveli Çatı Paneli
Basılı katalog s.9Üç hadveli çatı panelinin yayılı yük taşıma kapasitesi ve L/200 limit değerleri. 400 açıklığında 40 ve 50 mm kalınlıklar için katalogda değer verilmemiştir; o hücreler boş bırakılmıştır.
| Varyantlar | NRP3 SS · NRP3 STS · NRP3 STS-FR |
|---|---|
| Yalıtım kalınlığı | 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 mm |
| Azami ısıl iletkenlik | Poliüretan 0,019 W/mK · Taşyünü 0,036 W/mK |
| Yanmazlık sınıfı | TS EN 13501-1 normlarına göre Poliüretan B s2 d0 · Taşyünü A2 s1 d0 |
| Yoğunluk | Poliüretan 40 kg/m³ (±2) · Taşyünü 100 kg/m³ (±%10) · Dolgu kulak 130 kg/m³ (±%10) |
NRP3 SS Yayılı yük (P = kg/m²)
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 413 | 265 | 182 | 132 | 102 | 76 | 57 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 432 | 273 | 193 | 143 | 111 | 83 | 61 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 446 | 279 | 204 | 155 | 120 | 89 | 64 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 462 | 286 | 217 | 166 | 129 | 97 | 69 |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 477 | 294 | 226 | 177 | 138 | 102 | 71 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 489 | 300 | 241 | 189 | 148 | 110 | 76 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 508 | 312 | 249 | 199 | 156 | 115 | 78 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 523 | 327 | 266 | 212 | 167 | 124 | 83 |
| 80 mm | 0,50 | 0,40 | 539 | 423 | 272 | 223 | 174 | 127 | 85 |
| 80 mm | 0,50 | 0,50 | 554 | 438 | 289 | 236 | 186 | 137 | 91 |
| 100 mm | 0,50 | 0,40 | 596 | 452 | 317 | 269 | 210 | 153 | 99 |
| 100 mm | 0,50 | 0,50 | 615 | 469 | 338 | 281 | 223 | 164 | 105 |
| 120 mm | 0,50 | 0,40 | 662 | 482 | 362 | 314 | 246 | 178 | 113 |
| 120 mm | 0,50 | 0,50 | 678 | 499 | 387 | 328 | 261 | 190 | 120 |
NRP3 STS · NRP3 STS-FR Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 290 | 169 | 122 | 94 | 70 | 59 | — |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 308 | 186 | 134 | 107 | 79 | 63 | — |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 332 | 202 | 142 | 119 | 86 | 67 | — |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 348 | 217 | 156 | 124 | 94 | 71 | — |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 374 | 231 | 164 | 141 | 102 | 76 | 52 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 389 | 248 | 178 | 141 | 108 | 79 | 57 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 412 | 262 | 186 | 160 | 119 | 83 | 63 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 430 | 279 | 200 | 158 | 123 | 89 | 65 |
| 80 mm | 0,60 | 0,50 | 453 | 294 | 208 | 177 | 135 | 94 | 67 |
| 80 mm | 0,60 | 0,60 | 470 | 310 | 222 | 175 | 137 | 99 | 70 |
| 100 mm | 0,60 | 0,50 | 534 | 358 | 252 | 206 | 166 | 103 | 73 |
| 100 mm | 0,60 | 0,60 | 550 | 372 | 267 | 210 | 166 | 107 | 77 |
| 120 mm | 0,60 | 0,50 | 613 | 419 | 296 | 230 | 185 | 113 | 81 |
| 120 mm | 0,60 | 0,60 | 632 | 435 | 312 | 245 | 196 | 118 | 87 |
NRP5 · Beş Hadveli Çatı Paneli
Basılı katalog s.8Beş hadveli çatı panelinin yayılı yük taşıma kapasitesi ve L/200 limit değerleri. Değerler panel ailesi geneline aittir; kesin proje değerleri için teknik ekibimize danışın.
| Varyantlar | NRP5 SS · NRP5 STS · NRP5 STS-FR |
|---|---|
| Yalıtım kalınlığı | 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 mm |
| Azami ısıl iletkenlik | Poliüretan 0,019 W/mK · Taşyünü 0,036 W/mK |
| Yanmazlık sınıfı | TS EN 13501-1 normlarına göre Poliüretan B s2 d0 · Taşyünü A2 s1 d0 |
| Yoğunluk | Poliüretan 40 kg/m³ (±2) · Taşyünü 100 kg/m³ (±%10) · Dolgu kulak 130 kg/m³ (±%10) |
NRP5 SS Yayılı yük (P = kg/m²)
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 702 | 421 | 274 | 178 | 116 | 82 | 61 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 715 | 442 | 287 | 187 | 121 | 91 | 72 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 749 | 463 | 301 | 196 | 127 | 98 | 76 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 766 | 486 | 316 | 206 | 134 | 107 | 83 |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 797 | 510 | 331 | 215 | 140 | 116 | 88 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 818 | 523 | 334 | 226 | 143 | 124 | 96 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 844 | 536 | 348 | 232 | 150 | 129 | 102 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 870 | 562 | 351 | 238 | 163 | 141 | 112 |
| 80 mm | 0,50 | 0,40 | 892 | 575 | 364 | 243 | 167 | 149 | 122 |
| 80 mm | 0,50 | 0,50 | 922 | 589 | 382 | 249 | 183 | 157 | 130 |
| 100 mm | 0,50 | 0,40 | 986 | 617 | 401 | 261 | 206 | 183 | 153 |
| 100 mm | 0,50 | 0,50 | 1026 | 648 | 432 | 274 | 223 | 191 | 161 |
| 120 mm | 0,50 | 0,40 | 1082 | 678 | 441 | 312 | 242 | 217 | 183 |
| 120 mm | 0,50 | 0,50 | 1134 | 712 | 475 | 326 | 261 | 226 | 194 |
NRP5 STS · NRP5 STS-FR Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 428 | 237 | 162 | 131 | 84 | 75 | 52 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 466 | 262 | 182 | 143 | 95 | 78 | 56 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 504 | 287 | 202 | 155 | 104 | 83 | 59 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 542 | 313 | 222 | 166 | 113 | 86 | 62 |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 580 | 339 | 242 | 178 | 123 | 91 | 63 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 618 | 365 | 262 | 189 | 132 | 94 | 66 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 654 | 392 | 284 | 201 | 142 | 96 | 67 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 687 | 419 | 306 | 212 | 151 | 99 | 70 |
| 80 mm | 0,60 | 0,50 | 713 | 435 | 318 | 224 | 161 | 100 | 73 |
| 80 mm | 0,60 | 0,60 | 739 | 451 | 329 | 235 | 170 | 103 | 76 |
| 100 mm | 0,60 | 0,50 | 757 | 488 | 358 | 259 | 189 | 110 | 80 |
| 100 mm | 0,60 | 0,60 | 774 | 525 | 386 | 282 | 208 | 113 | 83 |
| 120 mm | 0,60 | 0,50 | 783 | 533 | 392 | 287 | 227 | 121 | 87 |
| 120 mm | 0,60 | 0,60 | 790 | 547 | 418 | 301 | 246 | 124 | 92 |
NRP7 · Yedi Hadveli Çatı Paneli
Basılı katalog s.7Yedi hadveli çatı panelinin yayılı yük taşıma kapasitesi ve L/200 limit değerleri. Katalogda 120 mm satırının üst sac değeri "0,5" olarak basılmıştır; burada 0,50 olarak yazılmıştır, değer aynıdır.
| Varyantlar | NRP7 SS · NRP7 STS · NRP7 STS-FR |
|---|---|
| Yalıtım kalınlığı | 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 mm |
| Azami ısıl iletkenlik | Poliüretan 0,019 W/mK · Taşyünü 0,036 W/mK |
| Yanmazlık sınıfı | TS EN 13501-1 normlarına göre Poliüretan B s2 d0 · Taşyünü A2 s1 d0 |
| Yoğunluk | Poliüretan 40 kg/m³ (±2) · Taşyünü 100 kg/m³ (±%10) · Dolgu kulak 130 kg/m³ (±%10) |
NRP7 SS Yayılı yük (P = kg/m²)
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 772 | 463 | 301 | 196 | 128 | 90 | 67 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 786 | 486 | 316 | 205 | 133 | 100 | 79 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 824 | 509 | 331 | 216 | 140 | 109 | 84 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 843 | 535 | 348 | 227 | 147 | 118 | 91 |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 877 | 561 | 364 | 236 | 154 | 127 | 97 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 899 | 575 | 367 | 249 | 157 | 136 | 106 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 928 | 590 | 382 | 255 | 165 | 142 | 112 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 957 | 618 | 386 | 262 | 179 | 155 | 123 |
| 80 mm | 0,50 | 0,40 | 981 | 632 | 400 | 267 | 184 | 164 | 134 |
| 80 mm | 0,50 | 0,50 | 1014 | 648 | 420 | 274 | 201 | 173 | 143 |
| 100 mm | 0,50 | 0,40 | 1085 | 678 | 441 | 287 | 227 | 201 | 168 |
| 100 mm | 0,50 | 0,50 | 1129 | 713 | 475 | 301 | 245 | 210 | 177 |
| 120 mm | 0,50 | 0,40 | 1190 | 746 | 485 | 343 | 266 | 239 | 201 |
| 120 mm | 0,50 | 0,50 | 1247 | 783 | 523 | 359 | 287 | 249 | 213 |
NRP7 STS · NRP7 STS-FR Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 471 | 261 | 178 | 144 | 92 | 83 | 57 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 512 | 288 | 201 | 157 | 105 | 86 | 62 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 554 | 316 | 223 | 171 | 114 | 91 | 65 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 596 | 344 | 245 | 183 | 124 | 95 | 68 |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 638 | 373 | 267 | 196 | 135 | 101 | 70 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 680 | 402 | 289 | 208 | 145 | 103 | 73 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 719 | 431 | 312 | 221 | 156 | 106 | 75 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 756 | 461 | 334 | 234 | 167 | 109 | 77 |
| 80 mm | 0,60 | 0,50 | 784 | 479 | 350 | 246 | 178 | 111 | 80 |
| 80 mm | 0,60 | 0,60 | 813 | 496 | 362 | 259 | 187 | 114 | 84 |
| 100 mm | 0,60 | 0,50 | 833 | 537 | 394 | 285 | 208 | 121 | 88 |
| 100 mm | 0,60 | 0,60 | 851 | 578 | 425 | 310 | 229 | 124 | 91 |
| 120 mm | 0,60 | 0,50 | 861 | 586 | 431 | 316 | 250 | 133 | 96 |
| 120 mm | 0,60 | 0,60 | 869 | 602 | 460 | 331 | 270 | 137 | 101 |
NWP0 SSDV · Dıştan Vidalı Cephe Paneli
Basılı katalog s.12Dıştan vidalı cephe panelinin yayılı yük taşıma kapasitesi ve L/200 limit değerleri.
Katalogda iki değer komşularına göre tutarsız basılmıştır ve buraya basıldığı gibi alınmıştır: SSDV 70 mm / 0,40 alt sac satırında 400 açıklığı 61, STSDV 50 mm / 0,40 alt sac satırında 350 açıklığı 46. Her ikisi de 380 dpi'de tekrar okunmuş ve okunaklı oldukları doğrulanmıştır; değerlerin kendisi fabrikaya sorulmalıdır.
| Varyantlar | NWP0 SSDV · NWP0 STSDV · NWP0 STSDV-FR |
|---|---|
| Yalıtım kalınlığı | 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 · 150 mm |
| Azami ısıl iletkenlik | Poliüretan 0,019 W/mK · Taşyünü 0,036 W/mK |
| Yanmazlık sınıfı | TS EN 13501-1 normlarına göre Poliüretan B s2 d0 · Taşyünü A2 s1 d0 |
| Yoğunluk | Poliüretan 40 kg/m³ (±2) · Taşyünü 100 kg/m³ (±%10) · Dolgu kulak 130 kg/m³ (±%10) |
NWP0 SSDV Yayılı yük (P = kg/m²)
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 212 | 161 | 123 | 98 | 78 | 66 | 50 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 240 | 174 | 134 | 108 | 89 | 74 | 55 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 277 | 211 | 162 | 127 | 101 | 88 | 64 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 290 | 231 | 179 | 139 | 113 | 98 | 70 |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 344 | 260 | 202 | 156 | 123 | 110 | 77 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 367 | 287 | 220 | 173 | 138 | 121 | 85 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 410 | 311 | 241 | 186 | 146 | 132 | 61 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 444 | 343 | 265 | 205 | 162 | 144 | 99 |
| 80 mm | 0,50 | 0,40 | 478 | 361 | 280 | 215 | 169 | 155 | 105 |
| 80 mm | 0,50 | 0,50 | 520 | 399 | 304 | 236 | 186 | 168 | 114 |
| 100 mm | 0,50 | 0,40 | 611 | 461 | 359 | 273 | 215 | 198 | 133 |
| 100 mm | 0,50 | 0,50 | 671 | 508 | 392 | 300 | 236 | 216 | 145 |
| 120 mm | 0,50 | 0,40 | 746 | 565 | 436 | 334 | 261 | 242 | 160 |
| 120 mm | 0,50 | 0,50 | 828 | 622 | 478 | 367 | 285 | 264 | 174 |
NWP0 STSDV · NWP0 STSDV-FR Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 165 | 129 | 105 | 89 | 73 | 55 | — |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 207 | 162 | 134 | 108 | 89 | 66 | 52 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 248 | 194 | 155 | 126 | 101 | 46 | 59 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 295 | 232 | 187 | 148 | 120 | 88 | 66 |
| 60 mm | 0,60 | 0,50 | 346 | 260 | 203 | 163 | 129 | 97 | 73 |
| 60 mm | 0,60 | 0,60 | 384 | 301 | 240 | 190 | 150 | 112 | 82 |
| 70 mm | 0,60 | 0,50 | 423 | 325 | 253 | 201 | 157 | 118 | 87 |
| 70 mm | 0,60 | 0,60 | 474 | 372 | 292 | 230 | 180 | 135 | 97 |
| 80 mm | 0,60 | 0,50 | 503 | 390 | 302 | 239 | 185 | 139 | 101 |
| 80 mm | 0,60 | 0,60 | 562 | 442 | 345 | 270 | 211 | 158 | 112 |
| 100 mm | 0,60 | 0,50 | 677 | 522 | 401 | 312 | 241 | 183 | 130 |
| 100 mm | 0,60 | 0,60 | 741 | 584 | 450 | 352 | 271 | 205 | 143 |
| 120 mm | 0,60 | 0,50 | 842 | 654 | 502 | 388 | 298 | 224 | 158 |
| 120 mm | 0,60 | 0,60 | 921 | 729 | 558 | 433 | 332 | 251 | 173 |
NWP0 · Cephe Paneli
Basılı katalog s.11Gizli vidalı cephe panelinin yayılı yük taşıma kapasitesi ve L/200 limit değerleri. Teknik özellikler 150 mm kalınlığa kadar uzanır; yük tablosu katalogda 120 mm ile biter.
| Varyantlar | NWP0 SS · NWP0 STS · NWP0 STS-FR |
|---|---|
| Yalıtım kalınlığı | 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 · 150 mm |
| Azami ısıl iletkenlik | Poliüretan 0,019 W/mK · Taşyünü 0,036 W/mK |
| Yanmazlık sınıfı | TS EN 13501-1 normlarına göre Poliüretan B s2 d0 · Taşyünü A2 s1 d0 |
| Yoğunluk | Poliüretan 40 kg/m³ (±2) · Taşyünü 100 kg/m³ (±%10) · Dolgu kulak 130 kg/m³ (±%10) |
NWP0 SS Yayılı yük (P = kg/m²)
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 249 | 189 | 145 | 116 | 92 | 78 | 59 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 282 | 205 | 158 | 127 | 104 | 87 | 65 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 326 | 248 | 191 | 149 | 119 | 104 | 75 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 341 | 272 | 211 | 164 | 133 | 115 | 82 |
| 60 mm | 0,50 | 0,40 | 405 | 306 | 237 | 184 | 145 | 130 | 91 |
| 60 mm | 0,50 | 0,50 | 432 | 338 | 259 | 203 | 162 | 143 | 100 |
| 70 mm | 0,50 | 0,40 | 483 | 366 | 283 | 219 | 172 | 156 | 107 |
| 70 mm | 0,50 | 0,50 | 522 | 404 | 312 | 241 | 191 | 170 | 117 |
| 80 mm | 0,50 | 0,40 | 562 | 425 | 329 | 253 | 199 | 182 | 123 |
| 80 mm | 0,50 | 0,50 | 612 | 469 | 358 | 278 | 219 | 198 | 134 |
| 100 mm | 0,50 | 0,40 | 719 | 542 | 422 | 322 | 253 | 233 | 156 |
| 100 mm | 0,50 | 0,50 | 789 | 598 | 461 | 353 | 278 | 254 | 170 |
| 120 mm | 0,50 | 0,40 | 878 | 665 | 513 | 392 | 307 | 285 | 188 |
| 120 mm | 0,50 | 0,50 | 974 | 732 | 562 | 430 | 335 | 310 | 205 |
NWP0 STS · NWP0 STS-FR Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri
| Yalıtım kalınlığı | Üst sac | Alt sac | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık (cm) · Yayılı yük (P = kg/m²) · L/200 limit değeri | |||||||||
| 40 mm | 0,50 | 0,40 | 194 | 152 | 123 | 105 | 86 | 65 | 52 |
| 40 mm | 0,50 | 0,50 | 243 | 190 | 158 | 127 | 105 | 78 | 61 |
| 50 mm | 0,50 | 0,40 | 292 | 228 | 182 | 148 | 119 | 89 | 69 |
| 50 mm | 0,50 | 0,50 | 347 | 273 | 220 | 174 | 141 | 104 | 78 |
| 60 mm | 0,60 | 0,50 | 407 | 306 | 239 | 192 | 152 | 114 | 86 |
| 60 mm | 0,60 | 0,60 | 452 | 354 | 282 | 223 | 177 | 132 | 96 |
| 70 mm | 0,60 | 0,50 | 498 | 382 | 297 | 236 | 185 | 139 | 102 |
| 70 mm | 0,60 | 0,60 | 558 | 438 | 344 | 271 | 212 | 159 | 114 |
| 80 mm | 0,60 | 0,50 | 592 | 459 | 354 | 281 | 218 | 164 | 119 |
| 80 mm | 0,60 | 0,60 | 661 | 520 | 406 | 318 | 248 | 186 | 132 |
| 100 mm | 0,60 | 0,50 | 796 | 614 | 472 | 367 | 284 | 215 | 153 |
| 100 mm | 0,60 | 0,60 | 872 | 687 | 529 | 414 | 319 | 241 | 168 |
| 120 mm | 0,60 | 0,50 | 990 | 769 | 589 | 456 | 350 | 264 | 186 |
| 120 mm | 0,60 | 0,60 | 1083 | 857 | 656 | 509 | 390 | 295 | 203 |