U Değeri Hesabı
Yalıtım kalınlığı bölü ısı iletkenliği panelin direncini verir; iki yüzey direnci eklenip tersi alınınca U çıkar. Yöntem EN ISO 6946, yüzey sıcaklığı ve küf kontrolü EN ISO 13788.
Sacların ısıl direnci ihmal edilmiştir; 0,5 mm çelik için R = 0,00001 m²K/W ve toplam direnç 2 ile 9 arasında. EN 14509 bu ihmali kabul ediyor.
Yüzey, çiy noktasının 8,6 K üstünde. Küf sınırı da tutar.
Kritik yüzey nemi %80 alındı; standart, ulusal bir değer yoksa bunu söyler. Korozyon için %60 kullanılır. Yüzey hesabının iç yüzey direnci 0,25 m²K/W, U hesabındaki 0,13 değil: köşe, mobilya ve asma tavan etkisi için. Sonuç girilen tek koşula aittir, yılın en olumsuz ayına değil.
Bağlantı elemanı düzeltmesi Vida sayısı ve cinsi projeye ait
Vidalar sacdan saca geçtiği için ısıyı yalıtımın etrafından taşır ve U'yu yükseltir. EN ISO 6946 Ek F bunun için bir düzeltme verir, ama düzeltmenin girdileri panele değil projeye ait: vida sayısı statik hesaptan, cinsi korozyon sınıfından çıkıyor. Düzeltme U'nun %3'ünün altında kalırsa standart uygulanmasını istemez.
Seçili uygulama için U değeri; küçük gri sayı aynı kalınlığın R değeri. Listelenen kalınlıklar üretilen ölçüler, boş hücre o çekirdeğin o kalınlıkta üretilmediğini gösterir.
| ÇEKİRDEK | λ | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | 0,022 | 0,930,91 | 0,651,36 | 0,501,82 | 0,481,91 | 0,412,27 | 0,352,73 | 0,303,18 | 0,263,64 | 0,214,55 | 0,185,45 | · | 0,146,82 | 0,137,27 | 0,128,18 | 0,119,09 |
| PIR | 0,022 | 0,930,91 | 0,651,36 | 0,501,82 | 0,481,91 | 0,412,27 | 0,352,73 | 0,303,18 | 0,263,64 | 0,214,55 | 0,185,45 | · | 0,146,82 | 0,137,27 | 0,128,18 | 0,119,09 |
| Taşyünü | 0,045 | · | · | 0,940,89 | · | 0,781,11 | 0,671,33 | 0,581,56 | 0,511,78 | 0,422,22 | 0,352,67 | 0,332,89 | 0,293,33 | · | 0,244,00 | 0,224,44 |
| Hibrit | 0,045 | · | · | 0,940,89 | · | 0,781,11 | 0,671,33 | 0,581,56 | 0,511,78 | 0,422,22 | 0,352,67 | 0,332,89 | 0,293,33 | · | 0,244,00 | 0,224,44 |
| EPS | 0,050 | · | 1,300,60 | 1,030,80 | · | 0,851,00 | 0,731,20 | 0,641,40 | 0,561,60 | 0,462,00 | 0,392,40 | · | 0,323,00 | · | 0,273,60 | 0,244,00 |
U = 1 / (Rsi + d/λ + Rse). Yüzey dirençleri ısı akışının yönüne göre EN ISO 6946 Çizelge 9'dan gelir: yukarı 0,10, yatay 0,13, aşağı 0,17 ve her üçünde dış 0,04. Bir ürünün katalogda yazan tek U değeri yatay akışa göre hesaplanmıştır; standart, yönden bağımsız beyan için yatay değerleri kullandırır.
Verilen değer panelin kendi değeridir. Ek yeri, taşıyıcı ve montaj kaynaklı ısı köprüleri dahil değildir; bağlantı elemanı etkisi isteğe bağlı adımda ayrıca hesaplanır.
λ değerleri çekirdek malzemesine göre tek yerden gelir. Sonuç λ ile doğrudan orantılı: λ değişirse sayfadaki bütün sayılar değişir.