Çatı panelleri gamında 6 adet PUR-PIR dolgulu ürün bulunuyor. Kalınlık aralığı 40-200 mm.
Ürünler / Çatı panelleri / PUR-PIR Çatı Panelleri
PUR-PIR Çatı Panelleri
Çatı panelleri

SOLAR ÇATI - PU
5 HadveliPUR-PIR40-200 mm
Çatı panelleri

NRP5 PU
5 HadveliPUR-PIR40-200 mm
Çatı panelleri

Membranlı Çatı Paneli - PU
5 HadveliPUR-PIR40-200 mm
Çatı panelleri

NRP3 PU
3 HadveliPUR-PIR40-120 mm
Çatı panelleri

NRP7 PU
7 HadveliPUR-PIR40-200 mm
Çatı panelleri

TRIPAN PU
5 HadveliPUR-PIR40-200 mm
Karşılaştırma
| Ürün | Kalınlık aralığı | Isıl iletkenlik | Yangın sınıfı | Faydalı en |
|---|---|---|---|---|
| NRP3 PU | 40-120 mm | 0,022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| NRP5 PU | 40-200 mm | 0,022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| NRP7 PU | 40-200 mm | 0,022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| Membranlı Çatı Paneli - PU | 40-200 mm | 0,022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| SOLAR ÇATI - PU | 40-200 mm | 0,022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
| TRIPAN PU | 40-200 mm | 0,022 W/mK | B-s1-d0 | 1000 mm |
* Kesin değerler için teknik föye bakın.