Panel Ağırlığı
Panelin ağırlığı iki kalemin toplamı: iki sac ve aradaki çekirdek. Sac kalınlığı çoğu panelde çekirdekten daha ağır basar, o yüzden hesabın içinde ayrı ayrı yazar.
Seçili sac kalınlıklarında metrekare ağırlığı, kg/m². Küçük gri sayı çekirdeğin kendi payı; aradaki fark iki sacın ağırlığı ve çekirdeğe göre değişmez.
| ÇEKİRDEK | kg/m³ | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | 40 | 8,70,8 | 9,11,2 | 9,51,6 | 9,51,7 | 9,92,0 | 10,32,4 | 10,72,8 | 11,13,2 | 11,94,0 | 12,74,8 | · | 13,96,0 | 14,36,4 | 15,17,2 | 15,98,0 |
| PIR | 40 | 8,70,8 | 9,11,2 | 9,51,6 | 9,51,7 | 9,92,0 | 10,32,4 | 10,72,8 | 11,13,2 | 11,94,0 | 12,74,8 | · | 13,96,0 | 14,36,4 | 15,17,2 | 15,98,0 |
| Taşyünü | 100 | · | · | 11,94,0 | · | 12,95,0 | 13,96,0 | 14,97,0 | 15,98,0 | 17,910,0 | 19,912,0 | 20,913,0 | 22,915,0 | · | 25,918,0 | 27,920,0 |
| Hibrit | 40 | · | · | 9,51,6 | · | 9,92,0 | 10,32,4 | 10,72,8 | 11,13,2 | 11,94,0 | 12,74,8 | 13,15,2 | 13,96,0 | · | 15,17,2 | 15,98,0 |
| EPS | 16 | · | 8,30,5 | 8,50,6 | · | 8,70,8 | 8,81,0 | 9,01,1 | 9,11,3 | 9,51,6 | 9,81,9 | · | 10,32,4 | · | 10,72,9 | 11,13,2 |
kg/m² = çekirdek yoğunluğu × kalınlık + 7850 × (üst sac + alt sac). Çeliğin yoğunluğu 7850 kg/m³ alınır; çekirdek yoğunlukları çekirdek tipine göre tek yerden gelir. İki yüz ayrı ayrı girilir, çünkü panelin dış ve iç sacı çoğu zaman aynı kalınlıkta değil.
Anma değeridir. Birleşim profili, vida, bant ve ambalaj dahil değildir. Hadveli panelde sac düz olmadığı için birim alandaki gerçek sac uzunluğu bir miktar fazladır; bu pay hesaba katılmamıştır.
Çekirdek yoğunlukları üretim değerleridir ve kalınlıkla değişmez. Bir yoğunluk değişirse bu sayfadaki bütün sayılar birlikte değişir.